發布時間:2023-12-22
作者:楊增敏
來源:工程管理部
點擊次數:100次
招標項目名稱:交投平泉300MW風電項目儲能系統設備采購
招標項目編號:G1300002303532001
公示名稱:交投平泉300MW風電項目儲能系統設備采購中標候選人公示
公示編號:/
公示內容:
標段:交投平泉300MW風電項目儲能系統設備采購 | |
所屬專業:能源 | 所屬地區:河北省 |
開標時間:2023-12-21 10:00:00 | 開標地點:河北省公共資源交易網上開標大廳412網上開標室-2機位 |
公示開始日期:2023-12-22 | 公示截止日期:2023-12-24 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北交投資源開發利用有限公司 | 75764640 | 75764640 | / | / |
2 | 許繼電氣股份有限公司 | 67800175 | 67800175 | / | / |
3 | 陽光電源股份有限公司 | 72276378 | 72276378 | / | / |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | / | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北交投資源開發利用有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 許繼電氣股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 陽光電源股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交投資源開發利用有限公司 | 仙桃市耀洋60MW/120MWh集中式(共享式)儲能項目 | 山東電工時代能源科技有限公司 | 2022.5.24 | 18431萬元 |
華能阿拉善左旗巴彥諾日公300MW風電項目儲能系統設備采購 | 中國能源建設集團湖南火電建設有限公司 | 2022.5.30 | 27397.71萬元 | ||
寧夏華電靈武一期61.92MW/123.84MWh共享儲能電站項目儲能系統設備采購 | 湖北億緯動力有限公司 | 2023.4.17 | 18731.167萬元 | ||
永州寧遠100MW/200Mwh 儲能電站EPC總承包磷酸鐵鉀電池及PCS預制艙 | 中國能源建設集團安徽省電力設計院有限公司 | 2023.5.6 | 26400.825萬元 | ||
五河縣200萬千瓦綠色能源基地項目120MW240MWh儲能EPC總承包儲能系統設備采購 | 中國能源建設集團安徽省電力設計院有限公司 | 2023.6.30 | 28168.9萬元 | ||
山東冠縣桑阿鎮30MW光伏電站配套6MW/12MWh儲能項目EPC工程 | 冠縣虹海農業科技有限公司 | 2021.5.12 | 1546萬元 | ||
山東德州永洋30MW光伏電站配套6MW/12MWh儲能項目EPC工程 | 德州永洋農業科技有限公司 | 2021.6.9 | 1546萬元 | ||
山東沾化永盛60MW光伏電站配套12MW/24MWh儲能項目EPC工程 | 濱州市沾化區永盛新能源有限公司 | 2021.6.9 | 3092萬元 | ||
河北保定市順平縣臺魚鄉100MW光伏發電配20MW/40MWh儲能系統項目 | 順平縣臺順新能源科技有限公司 | 2022.7.10 | 6432.8萬元 | ||
河北承德市平泉市100MW光伏發電配套15MW/30MWh儲能系統項目 | 平泉市邦誠新能源科技有限公司 | 2022.7.13 | 4837.28萬元 | ||
阿拉善盟烏蘭布和生態沙產業示范區100MW光伏沙漠治理項目20MW/40MWh儲能裝置成套設備 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 2022.10.21 | 5600.00萬元 | ||
廣東能源集團海南瓊海塔洋漁光互補項目25MW/50MWh儲能系統 | 中國能源建設集團湖南火電建設有限公司 | 2022.11.25 | 7772.263萬元 | ||
2 | 許繼電氣股份有限公司 | 基于多元化應用的可再生能源規?;_發示范項目(儲能)EPC 總承包 | 張家口國泰能源有限公司 | 2021.11.17 | 14450.07萬元 |
華潤財金山東東營源網儲一體化示范項目一期 (50MW/100MWh)儲能系統工程EPC總承包 | 華潤財金新能源(東營)有限公司 | 2021.12.23 | 12898萬元 | ||
國神公司國合烏拉特續建 100MW 風電項目儲能系統設 備采購合同 | 國源巴彥淖爾能源有限公司 | 2022.8.8 | 8613.516萬元 | ||
湖北涢升新能源有限公司安陸市陳店鄉 50MW/100MWh 集中式(共享式)儲能項目 | 湖北涢升新能源有限公司 | 2022.7.25 | 14100萬元 | ||
信義老河口市張集鎮 60MW/120MWh 集中式(共享式)儲能項目 | 華潤電力投資有限公司華北分公司 | 2022.7.25 | 8460萬元 | ||
華潤電力鄄城源網儲一體化示范項目(100MW/200MWh)儲能 EPC 工程總承包 | 華潤新能源(菏澤)有限公司 | 2022.9.30 | 29168.70073萬元 | ||
華潤新能源阿拉善宗別立 200MW 風電項目儲能系統PC工程 | 華潤新能源阿拉善有限公司 | 2022.9.27 | 18011.6703萬元 | ||
永川松溉儲能電站項目EPC 總承包項目 | 重慶龍之洋儲能科技有限公司 | 2023.5.7 | 50229.3000萬元 | ||
3 | 陽光電源股份有限公司 | 廣東能源莎車縣 200 萬千瓦光儲一體化一階段 100 萬千瓦 EPC 總承包工程項目儲能系統 | 中國電建集團貴州工程有限公司 | 2023.4 | / |
中國能建廣西崇左市 2000MW風光儲一體化項目板崇集中儲能站項目磷酸鐵鋰電化學儲能系統設備采購 | 中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司 | 2022.11.25 | / | ||
三一郴州安仁 100MW/200MWh 儲能項目 | 湖南三一智慧新能源設計有限公司 | 2023.3.24 | / | ||
興義市威舍新能源集中式儲能建設項目(第二期)儲能系統 | 貴州安穩匯通建設有限公司 | 2023.10.17 | / | ||
中能建綠塬變100MW200MWh 共享儲能電站示范項目100MW/200MWh 儲能系統設備 | 中國能源建設集團山西電力建設有限公司 | 2022.10.27 | / | ||
湖南邵陽隆回100MW/200MWh儲能示范電站工程項且儲能設備系統集成 | 湖南三一智慧新能源設計有限公司 | 2022.8.6 | / | ||
常德臨澧 100MW/200MWh 儲能電站項目 | 興能電力建設有限公司 | 2022.9.30 | / | ||
益陽南縣100MW/ 200MWh儲能電站項目 | 興能電力建設有限公司 | 2022.8.22 | / | ||
2022 陽光新能源臺兒莊臺陽 100MW/200MWh電網側儲能項目 | 甘肅仁陽電源有限公司 | 2022.5.26 | / | ||
金塔縣晶曦 100MW/200MWh 儲能項目 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2022.9.19 | / | ||
巴彥淖爾市烏拉特后旗京能200MW風電項目工程 60MW/120MWh儲能成套裝置項目設備采購 | 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 | 2022.9.27 | / | ||
永昌縣 300MW 并網光伏發電項目工程 EPC 總承包項目 【60MW/120MWh 儲能】設備 | 河北瀚谷電力設備有限公司 | 2022.4.9 | / | ||
黃土丘陵溝壑水土保持區(沿黃河一帶)廢棄礦山綜合治理及未利用地生態修復 300MW光伏公園項目儲能設備 | 中國能源建設集團天津電力設計院有限公司 | 2022.10.22 | / | ||
2022年粵水電鋰離子電池儲能系統集中采購(第二批)標段4: 2022年粵水電100MW/ 400MWh鋰離子電池儲能系統采購項目 | 廣東水電二局股份有限公司 | 2022.4.3 | / | ||
甘肅武威500MW立體光伏治沙產業化示范項目配套儲能系統EPC總承包工程 | 甘肅億恒新能源有限公司 | 2022.5.17 | / | ||
通威新能源有限公司山東濱州沾化300MWp平價上網光伏發電項且30MW/60MWh儲能系統設計、設備采購 | 濱州市沾化區通匯海洋科技有限公司 | 2022.3.7 | / | ||
三峽烏蘭察布新-代電網友好綠色電站示范項目儲能系統標段II : 70MW/140MWh儲能系統全套設備采購及集成服務采購供貨合同 | 中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司 | 2021.8.23 | / | ||
桂林興安渡江共享儲能184MW/368MWhEPC工程總承包儲能系統集成商系統設備采購項目 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 2023.8.30 | / | ||
東營市河口區軍馬場50萬千瓦光儲一體化項目— 150MW300MWh儲能采購 | 中瑞恒豐(上海)新能源發展有限公司 | 2023.10 | / | ||
安徽蕪湖奇瑞汽車股份有限公司80MWh用戶側儲能電站項目EPC總承包合同 | 安徽鑫鼎新能源有限公司 | 2023.7.14 | / | ||
淖爾國能上海廟特高壓一號400MW風電項且儲能采購合同 | 淖爾國能(巴彥淖爾)新能源有限公司 | 2023.7 | / | ||
鶯歌海鹽場納潮湖(一期) 100MW平價光伏項目 儲能一次調頻系統采購合同 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 2023.8 | / | ||
寧夏回族自治區候橋200MW/400MWh 330kV變電站電網側共享儲能示范項目 儲能設備 | 保定四方繼保工程技術有限公司 西安西電開關電氣有限公司 | 2022.8.24 | / | ||
2023 陽光新能源樅陽 92.88MW/92.88MWh儲能項目 | 陽光新能源開發股份有限公司 | 2023.3.1 | / | ||
包頭紅泥井200MW光伏項目電化學儲能系統及其附件設備采購項目 | 國電電力(包頭市)有限公司 | 2022.12.12 | / | ||
國網能源和豐煤電有限公司夏孜蓋300MW光伏項目35MW/ 70MWh儲能系統采購 | 國網能源和豐煤電有限公司 | 2022.8.17 | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北交投資源開發利用有限公司 | 42.00 | 50.00 | 40.50 | 46.50 | 45.50 |
2 | 許繼電氣股份有限公司 | 40.50 | 50.00 | 42.00 | 44.00 | 41.20 |
3 | 陽光電源股份有限公司 | 41.50 | 46.00 | 42.00 | 43.50 | 39.30 |
4 | 平高集團儲能科技有限公司 | 40.50 | 46.00 | 42.00 | 41.50 | 41.80 |
5 | 天津瑞源電氣有限公司 | 39.00 | 46.00 | 44.50 | 38.50 | 38.90 |
6 | 雙一力(寧波)電池有限公司 | 39.00 | 46.00 | 39.00 | 40.90 | 37.10 |
7 | 遠景能源有限公司 | 41.50 | 46.00 | 44.00 | 40.50 | 40.10 |
8 | 江蘇天合儲能有限公司 | 41.00 | 41.00 | 43.50 | 38.00 | 43.40 |
9 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 | 39.00 | 40.50 | 42.00 | 41.00 | 41.10 |
10 | 國能信控互聯技術有限公司 | 39.00 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 39.80 |
11 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 39.00 | 38.00 | 42.00 | 44.00 | 43.40 |
12 | 上能電氣股份有限公司 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 42.90 |
13 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 34.50 | 33.00 | 37.50 | 38.50 | 34.20 |
14 | 風帆有限責任公司 | 36.50 | 30.00 | 35.50 | 35.00 | 38.80 |
15 | 湖北億緯動力有限公司 | 37.00 | 34.00 | 40.00 | 36.00 | 38.10 |
16 | 新源智儲能源發展(北京)有限公司 | 38.50 | 36.00 | 41.50 | 38.50 | 39.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北交投資源開發利用有限公司 | 16.50 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 17.90 |
2 | 許繼電氣股份有限公司 | 15.00 | 19.00 | 16.00 | 15.50 | 14.60 |
3 | 陽光電源股份有限公司 | 12.50 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 16.40 |
4 | 平高集團儲能科技有限公司 | 12.50 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 15.80 |
5 | 天津瑞源電氣有限公司 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 14.50 | 16.00 |
6 | 雙一力(寧波)電池有限公司 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.40 |
7 | 遠景能源有限公司 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 14.50 | 15.30 |
8 | 江蘇天合儲能有限公司 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 16.00 |
9 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 | 12.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.20 |
10 | 國能信控互聯技術有限公司 | 12.00 | 14.00 | 14.50 | 13.00 | 15.70 |
11 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 13.00 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 13.60 |
12 | 上能電氣股份有限公司 | 12.50 | 13.00 | 14.50 | 13.00 | 14.60 |
13 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 12.50 | 17.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 |
14 | 風帆有限責任公司 | 15.00 | 18.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 |
15 | 湖北億緯動力有限公司 | 15.00 | 18.00 | 16.50 | 16.00 | 15.60 |
16 | 新源智儲能源發展(北京)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 13.50 | 13.90 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北交投資源開發利用有限公司 | 28.25 | 91.03 |
2 | 許繼電氣股份有限公司 | 27.63 | 87.19 |
3 | 陽光電源股份有限公司 | 29.45 | 86.79 |
4 | 平高集團儲能科技有限公司 | 28.82 | 85.84 |
5 | 天津瑞源電氣有限公司 | 28.60 | 84.88 |
6 | 雙一力(寧波)電池有限公司 | 29.34 | 84.42 |
7 | 遠景能源有限公司 | 26.41 | 84.39 |
8 | 江蘇天合儲能有限公司 | 27.28 | 83.16 |
9 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 | 27.47 | 83.03 |
10 | 國能信控互聯技術有限公司 | 27.90 | 82.50 |
11 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 26.40 | 82.10 |
12 | 上能電氣股份有限公司 | 25.98 | 80.48 |
13 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 29.12 | 79.46 |
14 | 風帆有限責任公司 | 28.06 | 79.12 |
15 | 湖北億緯動力有限公司 | 25.54 | 78.78 |
16 | 新源智儲能源發展(北京)有限公司 | 26.42 | 78.40 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 晶科能源股份有限公司 | 企業業績不滿足招標文件要求,不符合資格評審標準業績要求 |
2 | 南京南瑞太陽能科技有限公司 | 企業業績不滿足招標文件要求,不符合資格評審標準業績要求 |
7.提出異議的渠道和方式:1、投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間,以書面形式向招標人或招標代理機構提出。2、異議材料同時發至郵箱:ahzb6@126.com,并電話聯系:0311-69052062。
聯系方式:
招標人:平泉德潤新能源科技有限公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司、河北雄安交投工程咨詢有限公司 |
地址:平泉市平泉鎮白廟子村承德泉盛投資有限責任公司院內 | 地址:石家莊市建設南大街269號河北師范大學科技園B座12層、保定市容城縣金容南街47號 |
聯系人:劉坤宇 | 聯系人:劉鵬、由旭偉 |
電話:0314-6277706、13623145410 | 電話:0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內容:/