發(fā)布時間:2024-03-28
作者:李東東
來源:前期指揮部
點擊次數(shù):100次
采購編號:XJTZB-2024-014
一、項目基本情況 | ||||
項目名稱 | 隆化中關鎮(zhèn)交投200MW光伏復合項目初步設計 | |||
標段編號 | M1301005289000940001001 | |||
采購方式 | 詢比采購 | |||
評審時間 | 2024年03月27日 | |||
公示開始時間 | 2024年03月28日 | |||
公示結束時間 | 2024年03月30日 | |||
二、候選成交供應商 | ||||
候選成交供應商名稱 | 河北港灣電力技術有限公司 | |||
R響應價格 | 950000元 | |||
R工期/交貨期/服務期限 | 自合同簽訂之日起至竣工驗收完成止。主要時間 節(jié)點:自合同簽訂之日起 25 日內(nèi)完成滿足設計要 求的現(xiàn)場勘察及測量工作,并在 40 日內(nèi)完成初步 設計及初步設計評審工作 | |||
R項目負責人 | 王偉霄 | |||
R供應商綜合得分 | 92.26 | |||
R供應商排名 | 第一成交候選人 | |||
候選成交供應商名稱 | 中國電建集團江西省電力設計院有限公司 | |||
R響應價格 | 950000元 | |||
R工期/交貨期/服務期限 | 滿足招標文件 | |||
R項目負責人 | 郭小斌 | |||
R供應商綜合得分 | 87.26 | |||
R供應商排名 | 第二成交候選人 | |||
候選成交供應商名稱 | 河北遠能電力工程技術有限公司 | |||
R響應價格 | 974000元 | |||
R工期/交貨期/服務期限 | 響應文件生效之日到項目完成 | |||
R項目負責人 | 朱麗敏 | |||
R供應商綜合得分 | 59.13 | |||
R供應商排名 | 第三成交候選人 | |||
R提出異議渠道和方式 | 按照采購文件規(guī)定在“河北交投招標與采購服務平臺”提出 | |||
R其他內(nèi)容 | 河北創(chuàng)繪工程設計有限公司,企業(yè)業(yè)績及主要負責人不滿足采購文件要求。 | |||
三、聯(lián)系方式 | ||||
采購人 | 隆化縣德駿新能源科技有限公司 | 招標代理機構 | 河北雄安交投工程咨詢有限公司、河北儒山工程咨詢有限公司 | |
采購聯(lián)系人 | 徐博源 | 招標代理機構聯(lián)系人 | 張月強、趙伯珅 | |
采購人地址 | 河北省承德市隆化縣苔山鎮(zhèn)苔山輕化工業(yè)園區(qū)園區(qū)路1號 | 招標代理機構地址 | 河北省保定市容城縣金容南街47號三樓313室、石家莊市長安區(qū)廣安大街91號世紀方舟B座1705室 | |
采購人電話 | 18713498593 | 招標代理機構電話 | 0312-5837071、15130229072 | |
采購人郵箱 | / | 招標代理機構郵箱 | xjtgczx_jyb@163.com |
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們