發布時間:2024-07-11
作者:孫貴永
來源:工程管理部
點擊次數:100次
招標項目名稱:隆化中關鎮交投200MW光伏復合項目EPC監理
招標項目編號:I1300000001125852002
公示名稱:隆化中關鎮交投200MW光伏復合項目EPC監理中標候選人公示
公示編號:I1300000001125852002001001
公示內容:
標段:隆化中關鎮交投200MW光伏復合項目EPC監理 | |
所屬專業:電力、熱力、燃氣及水生產和供應業/電力、熱力生產和供應業 | 所屬地區:承德市-隆化縣 |
開標時間:2024-07-10 | 開標地點:河北省公共資源交易中心412開標室8機位 |
公示開始日期:2024-07-11 | 公示截止日期:2024-07-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北筑華工程監理有限公司 | 1583900 | 1583900 | / | 計劃開始工作時間2024年8月10日,全容量并網發電時間不得晚于2025年9月30日;并網發電后一年內完成竣工驗收。自合同簽訂之日起至缺陷責任期滿,缺陷責任期為項目竣工驗收后1年 |
2 | 中泰天順集團有限責任公司 | 1596500 | 1596500 | / | 計劃開始工作時間2024年8月10日,全容量并網發電時間不得晚于2025年9月30日;并網發電后一年內完成竣工驗收。自合同簽訂之日起至缺陷責任期滿,缺陷責任期為項目竣工驗收后1年 |
3 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 1552000 | 1552000 | / | 計劃開始工作時間2024年8月10日,全容量并網發電時間不得晚于2025年9月30日;并網發電后一年內完成竣工驗收。自合同簽訂之日起至缺陷責任期滿,缺陷責任期為項目竣工驗收后1年 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北筑華工程監理有限公司 | 張文學 | / | / | / |
2 | 中泰天順集團有限責任公司 | 崔松茂 | / | / | / |
3 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 商海濤 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北筑華工程監理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 中泰天順集團有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 威寧縣二塘議山100MW、羊街騎龍50MW農業光伏電站項目監理及兩個項目光伏場區外35kv集電線路監理 | 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司 | 2023-10-10 | 904601.88 |
2 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 山西宸宇新能源有限公司金風天翼沁水120MW地面光伏電站項目 | 山西宸宇新能源有限公司 | 2023-04-16 | 720000 |
3 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 大唐山西柳林100MW光儲發電項目監理 | 大唐柳林清潔能源有限公司 | 2022-03-30 | 645000 |
4 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 華潤新能源永登二期300MW光伏項目工程建設監理服務 | 華潤新能源(永登)有限公司 | 2023-11-19 | 858000 |
5 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 大唐山西婁煩100MW光伏發電工程監理 | 大唐婁煩清潔能源有限公司 | 2022-03-30 | 645000 |
6 | 中泰天順集團有限責任公司 | 烏圖美仁光伏光熱園區二期基礎設施項目(標段一)2號110kv升壓站 | 青海格爾木昆侖建設開發有限公司 | 2021-10-01 | 399860 |
7 | 中泰天順集團有限責任公司 | 華潤鄉寧100MW光伏復合項目水土保持設施監測、監理服務合同 | 華潤新能源(鄉寧)有限公司 | 2023-04-28 | 300800 |
8 | 河北筑華工程監理有限公司 | 河北交通圍場德佑200MW光伏儲能一體化項目監理 | 圍場滿族蒙古族自治縣德佑新能源科技有限公司 | 2022-12-25 | 1500000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 36.50 | 37.30 | 37.00 | 36.90 | 33.90 |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 32.00 | 35.40 | 35.00 | 35.80 | 33.20 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 33.50 | 38.00 | 38.00 | 36.80 | 34.80 |
4 | 中泰天順集團有限責任公司 | 36.00 | 38.10 | 38.00 | 36.50 | 34.80 |
5 | 河北博謙工程咨詢有限公司 | 32.00 | 36.80 | 38.00 | 35.50 | 32.60 |
6 | 北京華聯電力工程咨詢有限公司 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 36.90 | 34.60 |
7 | 河北筑華工程監理有限公司 | 34.00 | 36.20 | 35.00 | 35.90 | 35.20 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 25.10 | 27.80 | 25.70 | 27.30 | 24.70 |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 21.50 | 27.40 | 23.20 | 26.70 | 24.50 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 23.30 | 27.05 | 22.50 | 24.30 | 24.60 |
4 | 中泰天順集團有限責任公司 | 25.70 | 28.00 | 24.20 | 26.90 | 24.60 |
5 | 河北博謙工程咨詢有限公司 | 19.40 | 26.80 | 21.70 | 24.00 | 24.50 |
6 | 北京華聯電力工程咨詢有限公司 | 21.80 | 26.66 | 23.30 | 24.60 | 25.50 |
7 | 河北筑華工程監理有限公司 | 27.90 | 27.90 | 26.40 | 27.30 | 27.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 29.55 | 91.99 |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 29.97 | 88.91 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 29.9 | 90.47 |
4 | 中泰天順集團有限責任公司 | 29.79 | 92.35 |
5 | 河北博謙工程咨詢有限公司 | 29.76 | 88.02 |
6 | 北京華聯電力工程咨詢有限公司 | 29.85 | 90.72 |
7 | 河北筑華工程監理有限公司 | 29.95 | 92.63 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人或招標代理機構提出。受理單位:河北雄安交投工程咨詢有限公司聯系人:趙伯珅聯系電話:0312-5837071郵箱:xjtgczx_jyb@163.com
聯系方式
招標人:隆化縣德駿新能源科技有限公司 | 招標代理機構:河北雄安交投工程咨詢有限公司 |
地址:河北省承德市隆化縣苔山鎮苔山輕化工業園區園區路1號 | 地址:河北省保定市容城縣金容南街47號 |
聯系人:徐博源 | 聯系人:趙伯珅、楊景 |
電話:18713498593 | 電話:0312-5837071、0311-88660139 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:xjtgczx_jyb@163.com |